
תיאור
UHD1110 מלא - LED RGB צבע מציע פלט אור עוצמה גבוה {}} וזווית צפייה רחבה. החבילה הקומפקטית 1.0 מ"מ x 1.0 מ"מ מאפשרת מסך ברזולוציה גבוהה מאוד והיא נועדה לעבוד במגוון רחב של תנאים סביבתיים. CREE LED PLCC מלא - נוריות RGB צבעוניות מתאימות למסך וידיאו מקורה, יישומי תאורה דקורטיביים ויישומי שעשועים.
| תכונה של מוצר | ערך תכונה |
|---|---|
| יַצרָן: | קרי הוביל |
| קטגוריית מוצרים: | Multi - נוריות צבע |
| מגבלות משלוח: |
Mouser אינו מוכר כיום מוצר זה באזור שלך. |
| ROHS: | פרטים |
| מוּצָר: | נוריות RGB |
| סגנון הרכבה: | SMD/SMT |
| צבע תאורה: | RGB |
| אורך גל/טמפרטורת צבע: | 624 ננומטר, 536 ננומטר, 472 ננומטר |
| אם - קדימה זרם: | 10 MA, 10 MA, 10 MA |
| Vf - מתח קדימה: | 1.9 V, 2.9 V, 2.9 V |
| דירוג כוח: | 25 מגוואט, 36 מגוואט, 36 מגה וואט |
| צבע עדשות: | חֲסַר צֶבַע |
| צורת עדשות: | מְרוּבָּע |
| שקיפות עדשות: | בָּרוּר |
| מותג: | קרי הוביל |
| גוֹבַה: | 0.6 מ"מ |
| מֶשֶׁך: | 1 מ"מ |
| עוצמה זוהרת: | 24 MCD, 78 MCD, 106 MCD |
| טמפרטורת הפעלה מקסימאלית: | + 85 C |
| טמפרטורת הפעלה מינימלית: | - 40 C |
| רגיש לחות: | כֵּן |
| אריזה: | סְלִיל |
| אריזה: | חתוך קלטת |
| אריזה: | מוסרל |
| סוג מוצר: | Multi - נוריות צבע |
| כמות חבילת המפעל: | 10000 |
| תת -קטגוריה: | נוריות LED |
| סוּג: | Multi - נוריות צבע |
| רוֹחַב: | 1 מ"מ |
| משקל היחידה: | 0.001565 גרם |
תגיות פופולריות: UHD1110 - FKA - CL1A13R3Q1BBQFMF3, סין UHD1110-FKA-CL1A13R3Q1BBQFMF3 יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה







