
תיאור
נוריות LED של XLAMP® XM-L® Gen 2 הן נוריות LED של RGBW רב-צבעוניות המספקות את השילוב של פלט לומן גבוה וערבוב צבע נהדר בחבילה קטנה 5. 0 x 5. 0 מ"מ. נוריות LED של XLAMP XM-L Color Gen 2 כוללות את המרחק הקטן ביותר האפשרי בין DIE, ויוצר מקור אופטי קטן לבקרה אופטית מעולה וערבוב צבע יעיל. בהשוואה ל- LED מהדור הראשון, Gen 2 כולל זרם כונן מקסימלי גבוה יותר של 75% ושיפורים משמעותיים בתפוקת האור וביעילות, מה שמאפשר כמעט כפול מפלט האור המרבי. Gen 2 כולל גם גרסת עוצמה גבוהה חדשה המפחיתה עוד יותר את גודל המקור האופטי לרמות גדולות עוד יותר של שליטה אופטית. XLAMP XM-L Color Gen 2 נוריות LED מותאמות לכל יישומי תאורת RGBW בעלי ביצועים גבוהים, כולל שינוי צבע, במה, אדריכלות ובידור.
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן: | קרי הוביל | |
| קטגוריית מוצרים: | נוריות LED רב צבעוניות | |
| ROHS: | פרטים | |
| מוּצָר: | נוריות LED של RGBW | |
| סגנון הרכבה: | SMD\/SMT | |
| חבילה\/מקרה: | 2020 (5050 מטרי) | |
| צבע תאורה: | RGB, לבן קריר | |
| אורך גל\/טמפרטורת צבע: | 625 ננומטר, 527 ננומטר, 457 ננומטר, 6000 K | |
| שטף זוהר\/שטף קורן: | 80 LM, 155 LM, 23 LM, 155 LM | |
| זווית הצפייה: | 120 מעלות | |
| אם - קדימה זרם: | 350 מא | |
| VF - מתח קדימה: | 2.1 V, 2.6 V, 2.9 V, 2.9 V | |
| דירוג כוח: | 21 W | |
| צבע עדשות: | חֲסַר צֶבַע | |
| ממדי עדשות: | 5 מ"מ | |
| צורת עדשות: | כיפה | |
| שקיפות עדשות: | בָּרוּר | |
| מותג: | קרי הוביל | |
| גוֹבַה: | 3 מ"מ | |
| מֶשֶׁך: | 3.5 מ"מ | |
| טמפרטורת הפעלה מקסימאלית: | + 150 C | |
| מספר נוריות LED: | 4 LED | |
| אריזה: | סְלִיל | |
| אריזה: | חתוך קלטת | |
| אריזה: | מוסרל | |
| סוג מוצר: | נוריות LED רב צבעוניות | |
| סִדרָה: | צבע XM-L צפיפות גבוהה | |
| כמות חבילת המפעל: | 1000 | |
| תת -קטגוריה: | נוריות LED | |
| סוּג: | נוריות LED בעלות כוח גבוה | |
| רוֹחַב: | 3.5 מ"מ |
תגיות פופולריות: XMLDCL -00-0000-00 C5AAA02, סין XMLDCL -00-0000-00 C5AAA02 יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה







