
תיאור
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 LM/W עבור מוצרי 70CRI ו- 80CRI. בשל פני השטח הפולטים האור הקטן (LES) ותעשייה - התנגדות תרמית מובילה, קל ללידה קלילה לעבוד איתם, מה שמאפשר עיצובים מפושטים ופחות יקרים. Cobs Luxeon הם חמים - נבדקים ב 85 מעלות - תנאי הפעלה בעולם האמיתי - שמשמעותו ניתן למזער בדיקות נוספות. נוריות LUB COB של Luxeon זמינות באליפסה מקדאם בת 3 שלבים, ומבטיחות ביצועים אופטיים אחידים במגוון רחב של יישומים.
| תכונה של מוצר | ערך תכונה |
|---|---|
| יַצרָן: | תאומים |
| קטגוריית מוצרים: | נוריות LED לבנות |
| ROHS: | פרטים |
| מוּצָר: | נוריות LED לבנות |
| סגנון הרכבה: | SMD/SMT |
| חבילה / מקרה: | Cob - שבב - בלוח - |
| צבע תאורה: | לבן חם |
| אורך גל/טמפרטורת צבע: | 3000 K |
| שטף זוהר/שטף קורן: | 2708 LM |
| אינדקס עיבוד צבע - cri: | 90 |
| זווית הצפייה: | 115 מעלות |
| אם - קדימה זרם: | 600 מא |
| Vf - מתח קדימה: | 35 V |
| דירוג כוח: | 21 W |
| מֶשֶׁך: | 24 מ"מ |
| רוֹחַב: | 20 מ"מ |
| גוֹבַה: | 1.5 מ"מ |
| טמפרטורת הפעלה מינימלית: | - 40 C |
| טמפרטורת הפעלה מקסימאלית: | + 85 C |
| צבע עדשות: | כהה |
| ממדי עדשות: | 13 מ"מ |
| צורת עדשות: | שטוח עגול |
| שקיפות עדשות: | מפוזר |
| סִדרָה: | ליבת Cob Luxeon |
| אריזה: | שְׁפוֹפֶרֶת |
| מותג: | תאומים |
| גודל LED: | 20 מ"מ x 24 מ"מ x 1.5 מ"מ |
| סוג מוצר: | נוריות LED לבנות |
| כמות חבילת המפעל: | 100 |
| תת -קטגוריה: | נוריות LED |
| שם מסחר: | Freshfocus |
| סוּג: | נוריות LED בעלות כוח גבוה |
| משקל היחידה: | 0.204850 עוז |
תגיות פופולריות: L2C5-30901205F1300, סין L2C5-30901205F1300 יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה







