
תיאור
מכשירי Luminus עמעום עמעום מודולי LED תכונות DIM - ל- - שבב בקרה חם על לוח PCB מתכת. מודול LED דינאמי של CubePower ™ יש צפיפות לומן גבוהה ומאפשר זוויות קרן של 10 עד 40 מעלות. מודול ה- LED זמין עם "הלוגן - כמו" - DW01 ו- "ליניארי - סגנון" - אפשרויות עקומת DW02. מודול LED זה זמין במידות החבילה CDM-6, 9, 14 ו- 18. המודול מספק עמעום חם של 3000K עד 1800K לתאורה למגורים ו -4000 אלף עד 2700 אלף עמעום חם לתאורה מסחרית. היישומים כוללים תאורה למגורים ומסחר, תקרה ותאורת קיר ותאורת שטח רב -תכליתית.
| תכונה של מוצר | ערך תכונה |
|---|---|
| יַצרָן: | מכשירי Luminus |
| קטגוריית מוצרים: | מודולי תאורת LED |
| ROHS: | פרטים |
| מוּצָר: | מודולי LED, נקודת אור |
| מספר נוריות LED: | 6 LED |
| צבע תאורה: | לבן חם |
| אורך גל/טמפרטורת צבע: | 1800 K, 3000 K |
| שטף זוהר/שטף קורן: | 500 ל"מ |
| אם - זרם קדימה: | 300 מא |
| Vf - מתח קדימה: | 18 V |
| רוֹחַב: | 12 מ"מ |
| מֶשֶׁך: | 15 מ"מ |
| אריזה: | מַגָשׁ |
| מותג: | מכשירי Luminus |
| אינדקס עיבוד צבע - cri: | 90 |
| גוֹבַה: | 1.58 מ"מ |
| צורת עדשות: | מְרוּבָּע |
| דירוג כוח: | 5.5 W |
| סוג מוצר: | נורות LED ומודולים |
| כמות חבילת המפעל: | 400 |
| תת -קטגוריה: | תאורת LED |
| זווית הצפייה: | 130 מעלות |
| משקל היחידה: | 0.572232 גרם |
תגיות פופולריות: CDM-6-3018-90-18-DW01, סין CDM-6-3018-90-18-DW01 יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה







