
תיאור
תכונות
• נוריות LED לבנות קרירות עם בהירות גבוהה עם תפוקה מקסימאלית העולה על 1900 LM @ 6 A, 85 מעלות.
• צפיפות לומן גבוהה של פולט מונוליטי, עד 515 ליטר/מ"מ 2 (6500K), אידיאלית למקסום היעילות האופטית בפלט גבוה-, יישומי תאורה קריטיים של דפוס קרן.
• זרם כונן מקסימלי: 6 א
• יעילות זוהרת: typ . 183 LM/W @ 700 MA, 85 מעלות (6500K)
• טמפרטורת צבע: 5000K, 5700K, 6500K
• אינדקס עיבוד צבע: min . 65, typ . 70
• התנגדות תרמית נמוכה: 0.8 מעלות /W
• Ansi - פחי כרומטיות תואמים
• נתיב תרמי מבודד חשמלי
• דירוג ESD של 8 קילוואט HBM לכל ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
• ROHS ותואם
| תכונה של מוצר | ערך תכונה |
|---|---|
| יַצרָן: | מכשירי Luminus |
| קטגוריית מוצרים: | נוריות LED לבנות |
| ROHS: | פרטים |
| מוּצָר: | נוריות LED לבנות |
| סגנון הרכבה: | SMD/SMT |
| חבילה / מקרה: | SMD-2 |
| צבע תאורה: | לבן קריר |
| אורך גל/טמפרטורת צבע: | 5700 K |
| שטף זוהר/שטף קורן: | 594 LM |
| אינדקס עיבוד צבע - cri: | 70 |
| זווית הצפייה: | 120 מעלות |
| אם - קדימה זרם: | 1.5 A |
| Vf - מתח קדימה: | 2.9 V |
| דירוג כוח: | 20 W |
| מֶשֶׁך: | 5 מ"מ |
| רוֹחַב: | 5 מ"מ |
| גוֹבַה: | 3.01 מ"מ |
| טמפרטורת הפעלה מינימלית: | - 40 C |
| טמפרטורת הפעלה מקסימאלית: | + 100 C |
| צבע עדשות: | חֲסַר צֶבַע |
| ממדי עדשות: | 4.52 מ"מ |
| צורת עדשות: | כיפה |
| שקיפות עדשות: | מים צלולים |
| סִדרָה: | SFT-40-W |
| אריזה: | סְלִיל |
| אריזה: | חתוך קלטת |
| מותג: | מכשירי Luminus |
| רגיש לחות: | כֵּן |
| סוג מוצר: | נוריות LED לבנות |
| כמות חבילת המפעל: | 500 |
| תת -קטגוריה: | נוריות LED |
| סוּג: | נוריות LED בעלות כוח גבוה |
| משקל היחידה: | 0.010949 גרם |
תגיות פופולריות: SST - 40 - WDS-F50-N4571, סין SST-40-WDS-F50-N4571 יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה







