
Gw vjlpl1.cm
ה- Oslon Pure ™ 1414, אחד מצפיפות הלומן הטובה ביותר, יעילות מצוינת והומוגניות צבעונית.
תיאור
Oslon® Pure 1414 GW VJLPL1.CM
ה- Oslon Pure ® 1414, אחד מצפיפות הלומן הטובה ביותר, יעילות מצוינת והומוגניות צבעונית.
ה- Oslon Pure ® 1414 מגיע עם ספקטרום צבע מלא וטמפרטורת הצבע של 1800K עד 6500K המאפשרים ללקוח לבצע כוונון צבע ואשכול הדוק. זה יכול להיות להשתמש בעומק לבד כמו גם באשכול יחד כדי להשיג את הספקטרום הדרוש לך.
יישומים
- מכשירים וכלים
- בידור
- אוטומציה של מפעל
- תאורה מקורה
- תאורה רפואית
- תאורה חיצונית ותעשייתית
- הקרנה ותצוגה
- רובוטיקה
תכונות
- חבילה: המרת רמת שבב
- טיפוס. קרינה: 120 מעלות (פולט למברטי)
- טמפרטורת צבע: 1800K - 6500 k
- cri: 90 (דקה), 91 (סוג.), R9: 50 (דקות.)
- ESD: 2 KV Acc. ל- ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)
- שטף זוהר: typ . 122 lm @ 4000 K, 85 מעלות
- יעילות זוהרת: typ . 124 lm/w @ 4000 K, 85 מעלות
| צבע פליטה | לָבָן | Cri | 90 |
| כּוֹחַ | 0.98 W (גבוה) | זווית קרן | ∢ טיפוסי 120 מעלות |
| מידות | L טיפוסי 1.4 מ"מ W אופייני 1.4 מ"מ H 0.75 מ"מ טיפוסי |
בְּהִירוּת | Φv טיפוסי: 122 ליטר טיפוסי IV: 40.7 CD אופייני: 413 מגה וואט IE אופייני: 138 מגוואט/SR |
| טמפרטורת הפעלה | מינימום -40 מעלות למעלה /מקסימום 100 מעלות מקסימום |
| קטגוריית מוצרים | תֵאוּר | קוד הזמנה |
|---|---|---|
| Gw vjlpl1.cm - JGK2-XX512-1 | ΦV= 70 ... 100 lm, 1800 k (iF= 350 ma) | Q65113A7112 |
| Gw vjlpl1.cm - k3lx - xx51-1 | ΦV= 115 ... 145 lm, 6500 K (iF= 350 ma) | Q65113A7113 |
| Gw vjlpl1.cm - k3lx - xx55-1 | ΦV= 115 ... 145 lm, 4000 K (iF= 350 ma) | Q65113A7109 |
| Gw vjlpl1.cm - k3lx - xx56-1 | ΦV= 115 ... 145 lm, 3500 K (iF= 350 ma) | Q65113A7108 |
| Gw vjlpl1.cm - k4lw - xx52-1 | ΦV= 120 ... 140 lm, 5700 K (iF= 350 ma) | Q65115A0061 |
| Gw vjlpl1.cm - k4ly - xx53-1 | ΦV= 120 ... 150 lm, 5000 K (iF= 350 ma) | Q65113A7114 |
| Gw vjlpl1.cm - ltlv - xx57-1 | ΦV= 105 ... 135 lm, 3000 K (iF= 350 ma) | Q65113A7110 |
| Gw vjlpl1.cm - ltlv - xx58-1 | ΦV= 105 ... 135 lm, 2700 K (iF= 350 ma) | Q65113A7115 |





תגיות פופולריות: GW VJLPL1.CM, סין GW VJLPL1.CM יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה







