
תיאור
טווח ליבת COB Luxeon - צפיפות גבוהה מתמקד בהשגת כוח הנר המרכזי הגבוה ביותר (CBCP). עם התמקדות במשטחים פולטים אור 6, 9 ו -11 מ"מ, אנו יכולים לכסות טווח שטף עד 8,000 לומן. בעזרת הממדים המכניים של טווח הליבה של Luxeon Cob שלנו, טווח הצפיפות הגבוה יפיק תועלת גם מהיכולת להשתמש במערכת אקולוגית קיימת של מחזיקים, אופטיקה ונהגים.
| תכונה של מוצר | ערך תכונה |
|---|---|
| יַצרָן: | תאומים |
| קטגוריית מוצרים: | נוריות LED לבנות |
| ROHS: | פרטים |
| מוּצָר: | נוריות LED לבנות |
| סגנון הרכבה: | SMD/SMT |
| חבילה / מקרה: | Cob - שבב - בלוח - |
| צבע תאורה: | לבן חם |
| אורך גל/טמפרטורת צבע: | 3000 K |
| שטף זוהר/שטף קורן: | 1248 LM |
| אינדקס עיבוד צבע - cri: | 90 |
| זווית הצפייה: | 115 מעלות |
| אם - קדימה זרם: | 350 מא |
| Vf - מתח קדימה: | 37 V |
| דירוג כוח: | 13 W |
| מֶשֶׁך: | 15 מ"מ |
| רוֹחַב: | 12 מ"מ |
| גוֹבַה: | 1.5 מ"מ |
| טמפרטורת הפעלה מינימלית: | - 40 C |
| טמפרטורת הפעלה מקסימאלית: | + 105 C |
| צבע עדשות: | כהה |
| ממדי עדשות: | 6 מ"מ |
| צורת עדשות: | שטוח עגול |
| שקיפות עדשות: | מפוזר |
| סִדרָה: | ליבת Cob Luxeon |
| אריזה: | שְׁפוֹפֶרֶת |
| מותג: | תאומים |
| גודל LED: | 12 מ"מ x 15 מ"מ x 1.5 מ"מ |
| סוג מוצר: | נוריות LED לבנות |
| כמות חבילת המפעל: | 100 |
| תת -קטגוריה: | נוריות LED |
| שם מסחר: | Freshfocus |
| סוּג: | נוריות LED בעלות כוח גבוה |
| משקל היחידה: | 0.111191 גרם |
תגיות פופולריות: L2C5-30901202EH600, סין L2C5-30901202EH600 יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה







